Edenworks
About this wiki
Your guide to the skills, elements, enemies and worlds of Last Attack X.
Current coverage
| Collection | Entries |
|---|---|
| Skill cards | 43 |
| Primary elements | 7 |
| Super elements | 28 |
| Relics | 49 |
| Enemies & bosses | 159 |
| Worlds | 4 |
| Landmarks | 42 |
| Shrines | 11 |
| Chests | 3 |
| Weather | 12 |
| Status effects | 28 |
| Guides | 16 |
Data version: 1.6.0. Editorial review: 19 September 2026. Enemies are organized into 24 visual families. The skill catalog includes seven Fighting Aura rarity forms and two retained, unavailable skills; there are 35 distinct active skill identities.